私の読書量推移。
赤と黒は私的に読書量が少ないアラートである。
1994年-2017年で3回しかアラートが出ていないのに、
ここ数年アラート出っ放し。我が読書人生最大の危機である。
暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
2021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2019 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2018 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
2017 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 |
2016 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 |
2015 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 |
2014 | 6 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 |
2013 | 7 | 5 | 10 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 11 | 5 |
2012 | 13 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 12 | 8 | 6 | 10 |
2011 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 8 | 11 |
2010 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | 13 | 5 | 8 | 5 | 5 |
2009 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 |
2008 | 12 | 7 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 13 | 9 | 8 | 10 | 10 |
2007 | 8 | 15 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 | 5 | 10 | 11 | 11 |
2006 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 12 | 8 | 8 | 14 | 7 | 11 |
2005 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 19 | 5 | 13 | 5 | 10 | 7 | 9 |
2004 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 12 | 5 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 |
2003 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 14 | 3 | 6 |
2002 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 |
2001 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 |
2000 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
1999 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 |
1998 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 |
1997 | 8 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 11 | 8 | 3 | 9 | 4 | 11 |
1996 | 10 | 9 | 6 | 11 | 4 | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 |
1995 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 11 |
1994 | 8 | 8 | 11 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| 固定リンク | 0
「☆私の読書累計」カテゴリの記事
- 私の読書量推移。(2023.01.30)
- わたくしの読書累計一覧表 1994年~2022年末まで。(2023.01.30)
- 2022年の読書総括。わずか13冊(2023.01.30)
- わたくしの読書量 月別の推移(2022.01.03)
- わたくしの読書累計一覧表 1994年~2021年末まで。(2022.01.03)
コメント