« 2022年の読書総括。わずか13冊 | トップページ | 私の読書量推移。 »

2023/01/30

わたくしの読書累計一覧表 1994年~2022年末まで。

1994-1997の間は、非小説をあまり読んでいなかったのでジャンル分けしていない。

合計2072冊/29年(年平均71.4冊)

 

天野才蔵 2022年末マデの読書総括
西暦 SF系 冒険系 歴史系 純文学 小説計 ルポ 新書 旅モノ 実用書 非小説計 合計
2022 0 1 0 0 1 3 5 1 3 12 13
2021 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10
2020 0 2 0 0 2 8 1 0 1 11 13
2019 0 1 0 0 1 9 8 4 12 33 34
2018 2 2 0 0 4 21 15 2 5 43 47
2017 5 12 2 0 19 36 8 4 3 51 70
2016 0 0 0 0 0 32 11 6 11 60 60
2015 0 1 1 0 2 42 14 2 8 66 68
2014 0 6 1 0 7 37 12 15 2 66 73
2013 1 1 2 0 4 17 44 17 9 87 91
2012 0 7 22 5 34 32 7 10 15 64 98
2011 4 2 0 0 6 34 6 12 11 63 69
2010 1 4 0 0 5 20 13 13 8 54 59
2009 4 8 4 3 19 16 13 24 8 61 80
2008 6 11 22 5 44 19 18 23 15 75 119
2007 12 8 6 6 32 21 30 41 21 113 145
2006 11 15 6 8 40 23 12 9 21 65 105
2005 11 14 9 4 38 11 2 41 15 69 107
2004 13 14 32 0 59 5 0 17 4 26 85
2003 20 26 3 6 55 4 1 3 8 16 71
2002 17 22 20 12 71 0 0 2 6 8 79
2001 15 19 16 6 56 1 0 0 8 9 65
2000 14 18 11 4 47 1 0 0 9 10 57
1999 20 11 11 3 45 5 0 4 10 19 64
1998 18 20 3 2 43 8 0 2 19 29 72
1997 16 34 21 2 73       15 15 88
1996 23 36 7 0 66       15 15 81
1995 9 50 0 3 62       11 11 73
1994 19 45 0 5 69       7 7 76

 

| |

« 2022年の読書総括。わずか13冊 | トップページ | 私の読書量推移。 »

☆私の読書累計」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« 2022年の読書総括。わずか13冊 | トップページ | 私の読書量推移。 »