わたくしの読書量 月別の推移
| 暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 2009 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 2008 | 12 | 7 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 13 | 9 | 8 | 10 | 10 |
| 2007 | 8 | 15 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 | 5 | 10 | 11 | 11 |
| 2006 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 12 | 8 | 8 | 14 | 7 | 11 |
| 2005 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 19 | 5 | 13 | 5 | 10 | 7 | 9 |
| 2004 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 12 | 5 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 2003 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 14 | 3 | 6 |
| 2002 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 |
| 2001 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 2000 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 1999 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 1998 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| 1997 | 8 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 11 | 8 | 3 | 9 | 4 | 11 |
| 1996 | 10 | 9 | 6 | 11 | 4 | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 1995 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 11 |
| 1994 | 8 | 8 | 11 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
|
最近のコメント